
氣動雙由令隔膜閥
產品型號:G611X-10S
公稱通徑:DN15-50mm
氣源接口:G1/4"
公稱壓力:PN10
適用溫度:-20~+60℃
閥體材質:塑料 PPH
閥座襯里:塑料 PPH
膜片材質:EPDM+PTFE
適用介質:酸堿液體
產品概述
氣動雙由令隔膜閥是由雙由令式隔膜閥和氣動執行機構兩部分組成,它以壓縮空氣為動力,實與對工藝管道中流體介質流量的調節。由于在結構上采用帶有耐腐蝕襯里的閥體和耐腐蝕的隔膜、無填料函結構、節流元件為彈性隔膜、閥體流道平滑,故該閥具有阻力小、流量大、無外漏和方便可靠、防火防爆的優點,廣泛適用于工業自動化系統中的強酸、強堿、強腐蝕、高粘度、含穎粒、帶纖維以及有毒和不充許污染的介質的流量調節。
產品特點
1、適用于腐蝕介質的輸送及截流、流量的調節,根據材質不同使用溫度-14℃~+140℃。
2、過流部件采用RPP或PVDF注塑件組裝而成,耐腐蝕性能優良。
3、密封件膜片采用F46或PFA制成,耐折次數≥12000次,耐腐蝕性能與F4相當。
4、采用了螺桿升降結構,啟閉力矩大,平穩性好。
主要技術參數
氣缸材質 |
耐腐蝕塑料氣缸 |
作用形式 |
單作用(常閉、常開) |
氣源接口 |
G1/4" |
氣源壓力 |
0.4-0.7MPa |
公稱通徑 |
DN15-50mm |
公稱壓力 |
1.0MPa |
適用溫度 |
-10~+ 55℃ |
連接方式 |
雙由令連接 |
閥體材質 |
UPVC |
隔膜材質 |
EPDM單層 或EPDM+PTFE雙層 |
適用介質 |
水、鹽酸、硫酸、氫氧化物、硫化物、化學藥劑等 |
性能規范
口徑 | 工作溫度(℃) | 質量(㎏) | ||||||||||
mm | RPP | PVC | ASB | UPVC | PVDF | CPVC | RPP | PVC | ASB | UPVC | PVDF | CPVC |
DN15 | 100 | 0.6 | 90 | 0.6 | 120 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.8 |
DN20 | 100 | 0.6 | 90 | 0.6 | 120 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 0.9 |
DN25 | 100 | 0.6 | 90 | 0.6 | 120 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 |
DN32 | 100 | 0.6 | 90 | 0.6 | 120 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | 0.3 |
DN40 | 100 | 0.6 | 90 | 0.6 | 120 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 3 | 0.8 |
DN50 | 100 | 0.6 | 90 | 0.6 | 120 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 3.9 | 2.5 |
DN65 | 100 | 0.6 | 90 | 0.6 | 120 | 0.6 | 5 | 5 | 5.1 | 5.1 | 7.8 | 5 |
DN80 | 100 | 0.6 | 90 | 0.6 | 120 | 0.6 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 8.9 | 6.1 |
DN100 | 100 | 0.6 | 90 | 0.6 | 120 | 0.6 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 15 | 9.7 |
DN125 | 100 | 0.4 | 90 | 0.4 | 120 | 0.4 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 13.8 | 21 | 13.5 |
DN150 | 100 | 0.4 | 90 | 0.4 | 120 | 0.4 | 25 | 25 | 25.5 | 25.5 | 37 | 25 |
DN200 | 100 | 0.4 | 90 | 0.4 | 120 | 0.4 | 36.5 | 36.5 | 37.2 | 37.2 | 56 | 36.5 |
主要外形尺寸
口徑 | M | D | L | 執行器 |
DN15 | 43 | 20 | 196 | 55 |
DN20 | 53 | 25 | 221 | 55 |
DN25 | 60 | 32 | 234 | 85 |
DN32 | 74 | 40 | 253 | 85 |
DN40 | 83 | 50 | 284 | 85 |
DN50 | 103 | 63 | 321 |
105 |